

| 用戶名字 | 某大型箱板紙廠 | |||||
| 紙機(jī)號(hào)/(板)紙的種類 | 耐破指數(shù)要求≥3.8kPa·m2/g | |||||
| 紙機(jī)的種類/車速/幅寬 | 三疊網(wǎng)紙機(jī)150g/m2紙種800m/min左右,日產(chǎn)量1000噸 | |||||
| 漿料配比 | 面層少量木漿掛面 芯底層美廢加國(guó)廢等 | |||||
| 漿內(nèi)各種化學(xué)品添加工藝(化學(xué)品的添加位置及其噸紙或噸漿添加量) 干強(qiáng)劑(PAM):20~30kg/t紙(根據(jù)定量或漿料變化有所區(qū)別) 漿內(nèi)淀粉(CS):5~10kg/t紙 漿內(nèi)硫酸鋁(Alum):10kg/t紙 | ||||||
| 干強(qiáng)劑PAM使用效果: ①通過(guò)在漿內(nèi)添加我司的PAM,大幅調(diào)高的成紙強(qiáng)度(耐破強(qiáng)度提升約20%左右); ②降低了漿內(nèi)CS的用量,大幅降低白水COD值,減輕污水處理壓力; ③改善細(xì)小纖維留著,降低白水負(fù)荷,減輕污水處理壓力; ④客戶通過(guò)添加PAM,進(jìn)一步優(yōu)化漿料工藝(降低木漿劑美廢的使用比例); ⑤改善紙機(jī)運(yùn)行情況,減少紙機(jī)斷紙以及提高紙機(jī)車速,增加了生成效率。 | ||||||
| 流漿箱體系分析情況 | ||||||
| 項(xiàng)目 | pH值 | 電導(dǎo)us/cm | PCD ueq/l | 抄造溫度℃ |  | |
| 面 | 7.18 | 1248 | -200 | 50 | ||
| 芯 | 7.17 | 1501 | -246 | 55 | ||
| 底 | 7.13 | 1391 | -208 | 46 | ||
| 施膠工藝 | 施膠方式 | 壓榨施膠 | ||||
| 施膠劑/Alum/淀粉 | 表膠劑2kg/t紙 | |||||
| pH/電導(dǎo)/T | 反面PH2.6 電導(dǎo)/2840us/cm 涂布溫度約80℃ | |||||
| 紙機(jī)后烘干燥壓力 | 80~150kpa左右 | |||||
| 施膠度控制標(biāo)準(zhǔn) | 1min COBB≤40g/m2 | |||||
