

| 用戶名字 | 某紗管紙廠 | ||||||
| 紙機(jī)號(hào)/(板)紙的種類 | 環(huán)壓要求≥18 層間要求≥350 | ||||||
| 紙機(jī)的種類/車速/幅寬 | 七個(gè)園網(wǎng)紙機(jī)、360~420g/m2、120m/min左右,日產(chǎn)量230噸。 | ||||||
| 漿料配比 | 100%國廢 | ||||||
| 漿內(nèi)各種化學(xué)品添加工藝(化學(xué)品的添加位置及其噸紙或噸漿添加量) 干強(qiáng)劑(PAM):15~20kg/t紙(根據(jù)定量或漿料變化有所區(qū)別) 漿內(nèi)硫酸鋁(Alum):5~8kg/t紙 | |||||||
| 干強(qiáng)劑PAM使用效果: ①通過在漿內(nèi)添加我司的PAM,提高環(huán)壓及層間幅度20%左右; ②改善細(xì)小纖維留著,降低白水負(fù)荷,減輕污水處理壓力; ③客戶通過添加PAM,進(jìn)一步優(yōu)化抄造工藝(降低層間噴淋淀粉用量); ④改善紙機(jī)運(yùn)行情況,減少紙機(jī)斷紙以及提高紙機(jī)車速,增加了生產(chǎn)效率。 | |||||||
| 流漿箱體系分析情況 | |||||||
| 項(xiàng)目 | pH值 | 電導(dǎo)us/cm | PCD ueq/l | 抄造溫度 ℃ | |||
| 網(wǎng)籠 | 6.45 | 5000 | -350 | 50 | |||
| 白水 | 6.48 | 5200 | -390 | 50 | |||
